HEcho por el plugin inline google viewer

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fXpkbEtFtN1_kt6UVaOKbzXq0sBSwi4zYXbSHnv8MoU/edit#gid=0

Método 2024 (Abr) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 % Rentabil. anual promedio
SMART BETA 9,8 10,4 -16,3 28,1 -11,5 17,1 -5,9 19,2 21,5 -2,3 15,3 29,3 12,3 2,9 15 0,3 23,3 8,6 15,8 11,8
CARTERA ALCISTA -0,4 -5,9 -11,8 17,2 6,4 17,6 13,6 15,9 41,9 4,3 -0,5 46,2 7,2 8,8 2,2 60,9 9,1 6,1 34,7 18,2
CARTERA DISCRECIONAL 0 -2,6 1,3
SUPERFONDOS 11,2 8,7 -13,5 25,6 16,3 16,9 10,8 13,5 15,8 9,2 32,7 48,1 14,5 -13,8 22,5 30,6 -0,9 20,7 23,9 17,9
SIGUIENDO a BUFFET 17,3 11,4
3 ETFS (pruebas) 7 -10,7 2,7 29 15,3 13,6 4,6 14,3 0,4 -8,8 12,2 22 -0,6 -0,8 2,7 23,6 0 52,2 26,5 12,7
WordPress Data Table
ESTADO Valor Nombre completo Fecha entrada Precio entrada Peso sobre total Fecha salida Precio en curso o cerrado Beneficio inc. dividendos Dividendos Fechas dividendos
Abierta KURA Kura Oncology Inc Common 18-sept.-2020 29,935 7,5% 30,05 0,33%
Abierta SRAX SRAX Inc A Common 9-sept.-2020 3,04 6,3% 2,74 -9,92%
Abierta FRGI Fiesta Restaurant Group Inc Common 9-sept.-2020 12,17 7,6% 9,83 -19,28%
Abierta CYD China Yuchai International Ltd Common 8-sept.-2020 16,82 10,8% 18,01 7,02%
Abierta HOFT Hooker Furniture Corp Common 4-sept.-2020 28,377 9,0% 27,33 -3,74%
VENDIDA ARCB ArcBest Corp Common 12-ago.-2020 33,3 4,9% 22-sept.-2020 29,39 -11,79%
Cerrada STN Stantec Inc Common 14-jul.-2020 31,85 7,8% 18-sept.-2020 30,79 -3,38%
Abierta CELH Celsius Holdings Inc Common 2-jun.-2020 8,89 6,6% 21,92 146,52%
Abierta TRVN Trevena Inc Common 27-may.-2020 1,459 17,6% 2,6 78,15%
Cerrada PDLI PDL BioPharma Inc Common 27-may.-2020 3,33 8,6% 14-jul.-2020 2,70 -18,97%
Cerrada SBBP Strongbridge Biopharma plc Common 27-may.-2020 3,79 7,7% 9-sept.-2020 2,90 -23,51%
Abierta STKL Sunopta Inc Common 27-may.-2020 4,22 16,3% 7,17 69,86%
Cerrada RENN Renren Inc ADR 27-may.-2020 4,81 4,8% 12-ago.-2020 2,58 -46,52%
Abierta CALX Calix Inc Common 27-may.-2020 12,98 14,3% 19,15 47,48%
Cerrada ECOM ChannelAdvisor Corp Common 27-may.-2020 14,12 10,2% 8-sept.-2020 13,97 -1,13%
Cerrada NERV Minerva Neurosciences Inc Common 27-may.-2020 14,52 3,0% 2-jun.-2020 4,15 -71,47%
Cerrada CYBE CyberOptics Corp Common 27-may.-2020 32,63 10,5% 4-sept.-2020 31,50 -3,51%
Cerrada NVMI Nova Measuring Instruments Ltd Common 27-may.-2020 47,84 10,1% 9-sept.-2020 48,02 0,33%
Cerrada KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc Common 4-feb.-2020 21,17 28-feb.-2020 20,00 -5,60%
Cerrada TFSL TFS Financial Corp Common 3-feb.-2020 20,49 28-feb.-2020 20,59 0,44%
Cerrada AGYS Agilysys Inc Common 28-ene.-2020 30,22 28-feb.-2020 30,56 1,08%
Cerrada ARD Ardagh Group SA A Common 10-ene.-2020 20,34 26-feb.-2020 18,21 -10,52%
Cerrada NFJ AllianzGI NFJ Dividend Interest & Premium CEF 4-dic.-2019 12,90 26-feb.-2020 12,60 -0,64% 1,74% 3ene
Cerrada TG Tredegar Corp Common 8-nov.-2019 21,43 28-ene.-2020 21,26 -0,30% 0,55% 1Ene
Cerrada SRCE 1st Source Corp Common 21-oct.-2019 49,90 10-ene.-2020 50,32 1,33% 0,58% 15/nov
Cerrada TBC 30-sept.-2019 27,80 8-nov.-2019 26,90 -3,20%
Cerrada BMCH BMC Stock Holdings Inc Common 30-ago.-2019 25,80 4-feb.-2020 28,85 11,76%
Cerrada SJW SJW Group Common 30-ago.-2019 67,49 28-feb.-2020 62,24 -7,03% 0,79% 2/dic, 2/mar
Cerrada SPXC SPX Corp Common 30-ago.-2019 38,30 25-feb.-2020 48,73 27,17%
Cerrada FBC 30-ago.-2019 36,37 4-dic.-2019 36,20 -0,42% 0,11% 16Dic
Cerrada MAIN Main Street Capital Corp Common 30-ago.-2019 44,10 26-feb.-2020 39,47 -8,37% 2,19% 11Dic, 20Dic, 15Ene, 14Feb, 13/mar
Cerrada BEP Brookfield Renewable Partners LP Unit 30-ago.-2019 37,60 28-feb.-2020 47,78 29,11% 2,10% 31Dic, 30Mar
Cerrada LPG Dorian LPG Ltd Common 30-ago.-2019 10,74 3-feb.-2020 13,10 21,91%
Cerrada BTZ BlackRock Credit Allocation Income CEF 30-ago.-2019 13,76 28-feb.-2020 13,75 3,82% 3,95% 30/sep, 31/oct, 30/nov, 19/dic, 9 Ene, 28Feb,
Cerrada HGH 30-ago.-2019 28,98 21-oct.-2019 28,81 -0,63%
Cerrada CYTK 30-ago.-2019 14,32 30-sept.-2019 11,31 -21,12%
Cerrada MGEE 20-ago.-2019 76,02 28-ago.-2019 74,93 -1,45%
Cerrada CYTK 20-ago.-2019 13,99 28-ago.-2019 13,61 -2,80%
Cerrada FBC 20-ago.-2019 36,05 28-ago.-2019 35,05 -2,80%
Cerrada IRT 20-ago.-2019 13,53 28-ago.-2019 13,98 3,21%
Cerrada TLK 20-ago.-2019 31,19 28-ago.-2019 30,74 -1,48%
Cerrada AY 20-ago.-2019 23,62 28-ago.-2019 23,98 1,45%
Cerrada BEP 20-ago.-2019 37,00 28-ago.-2019 37,45 1,19%
Cerrada AHH 20-ago.-2019 17,52 28-ago.-2019 17,17 -2,06%
Cerrada LPG 20-ago.-2019 9,87 28-ago.-2019 9,75 -1,32%
Cerrada FLY 20-ago.-2019 17,95 28-ago.-2019 20,06 11,69%
Cerrada IRT 9-ago.-2019 13,18 19-ago.-2019 13,43 1,78%
Cerrada FWONA 9-ago.-2019 39,38 19-ago.-2019 39,26 -0,34%
Cerrada JRVR 9-ago.-2019 48,30 19-ago.-2019 50,45 4,42%
Cerrada SNCR 9-ago.-2019 8,93 19-ago.-2019 8,73 -2,35%
Cerrada AY 9-ago.-2019 23,42 19-ago.-2019 23,55 0,49%
Cerrada SNDX 9-ago.-2019 10,04 19-ago.-2019 10,65 5,96%
Cerrada BLDP 9-ago.-2019 4,57 19-ago.-2019 4,39 -4,26%
Cerrada AHH 9-ago.-2019 17,35 19-ago.-2019 17,47 0,64%
Cerrada HASI 9-ago.-2019 28,50 19-ago.-2019 27,29 -4,27%
Cerrada REPH 9-ago.-2019 11,33 19-ago.-2019 10,79 -4,87%
Cerrada UTL 6-jun.-2019 58,56 8-ago.-2019 57,69 -1,50%
Cerrada DENN 6-jun.-2019 20,27 8-ago.-2019 22,25 9,71%
Cerrada NGL 6-jun.-2019 15,04 8-ago.-2019 13,49 -10,40%
Cerrada IRT 6-jun.-2019 11,30 8-ago.-2019 13,17 16,42%
Cerrada VVI 5-jun.-2019 63,95 8-ago.-2019 67,64 5,76%
Cerrada SIGI 5-jun.-2019 73,26 8-ago.-2019 79,00 7,83%
Cerrada CWST 5-jun.-2019 39,34 8-ago.-2019 46,34 17,77%
Cerrada FLY 5-jun.-2019 17,21 8-ago.-2019 16,80 -2,43%
Cerrada ELP 5-jun.-2019 12,39 8-ago.-2019 12,79 3,11%
Cerrada TFSL 5-jun.-2019 17,58 8-ago.-2019 17,64 0,27%
Cerrada DHT 15-may.-2019 5,90 3-jun.-2019 5,54 -6,21%
Cerrada SOJB 1-may.-2019 25,42 3-jun.-2019 25,66 0,91%
Cerrada FRO 23-abr.-2019 8,14 3-jun.-2019 7,79 -4,41%
Cerrada GHC 18-abr.-2019 703,05 3-jun.-2019 680,49 -3,21%
Cerrada NEO 15-mar.-2019 19,82 3-jun.-2019 21,77 9,77%
Cerrada CAE 15-mar.-2019 21,72 3-jun.-2019 25,55 17,60%
Cerrada GIL 5-feb.-2019 34,22 3-jun.-2019 36,00 5,17%
Cerrada AAT 5-feb.-2019 43,24 3-jun.-2019 45,54 5,30%
Cerrada EPRT 5-feb.-2019 16,00 3-jun.-2019 21,28 32,92%
Cerrada FTS 5-feb.-2019 35,90 3-jun.-2019 37,82 5,32%
Cerrada BATRK 5-feb.-2019 27,51 14-may.-2019 26,85 -2,43%
Cerrada LEE 13-mar.-2019 3,60 1-may.-2019 2,81 -22,31%
Cerrada OFG 5-feb.-2019 19,80 23-abr.-2019 18,59 -6,16%
Cerrada GTY 5-feb.-2019 33,02 18-abr.-2019 31,38 -5,01%
Cerrada CRNT 5-feb.-2019 4,65 15-mar.-2019 3,58 -23,31%
Cerrada AMPH 5-feb.-2019 22,86 15-mar.-2019 20,53 -10,25%
Cerrada PLAB 5-feb.-2019 10,84 13-mar.-2019 9,42 -13,19%
WordPress Data Table