- Acciones norteamericanas
- Compradas y mantenidas con gestion de riesgo
- Tanto lado largo como lado corto
Abrir en navegador (permite desplegar compras antiguas pinchando en «+»)
ESTRATEGIAS DE LARGO PLAZO E.M.I.L
Método de inversión | 2023 (ENE) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | % Rentabil. anual promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART BETA - R2 | 0 | -16,3 | 28,1 | -11,5 | 17,1 | -5,9 | 19,2 | 21,5 | -2,3 | 15,3 | 29,3 | 12,3 | 2,9 | 15 | 0,3 | 23,3 | 8,6 | 15,8 | 11,8 |
CARTERA ALCISTA | 0 | -11,8 | 17,2 | 6,4 | 17,6 | 13,6 | 15,9 | 41,9 | 4,3 | -0,5 | 46,2 | 7,2 | 8,8 | 2,2 | 60,9 | 9,1 | 6,1 | 34,7 | 18,2 |
CARTERA RESISTENTE | 3,1 | -14,5 | 11,1 | 11,7 | 9,7 | 1,8 | 33,9 | -2,5 | -5,8 | 12,6 | 32,6 | -15,1 | 19,2 | 1,3 | 22,2 | 18,7 | 23,1 | 14,6 | 11,8 |
CARTERA DISCRECIONAL | -1,4 | 1,3 | |||||||||||||||||
SUPERFONDOS | 0,1 | -13,5 | 25,6 | 16,3 | 16,9 | 10,8 | 13,5 | 15,8 | 9,2 | 32,7 | 48,1 | 14,5 | -13,8 | 22,5 | 30,6 | -0,9 | 20,7 | 23,9 | 17,9 |
VISION EN CONJUNTO: Las bolsas siguen empeorando. Las perspectivas son malas. Estamos en un MERCADO BAJISTA de medio o largo plazo.